技術參數:
產品型號 Product model | PT44001-1(bd240306ZN-1) | |||||
概述 GENERAL |
1 | 位號Tag Number | PT-44001 | |||
2 | 用途Service | |||||
3 | P&ID圖號P&ID Drawing Number | |||||
4 | 管線號/設備號Piping No./Equipment No. | |||||
5 | 環境溫度Ambient Temp. | 相對濕度Relative Humality | -42.8~43.1℃ | 44~85% | ||
工藝條件 PROCESS CONDITIONS |
6 | 介質Fluid | 用戶提供 | |||
7 | 操作壓力Oper.Pressure (Gage Pressure表壓):MPa | 用戶提供 | ||||
8 | ******Max. 正常Nor. ***小Min. | |||||
9 | 操作溫度Operating Temperature :℃ | 用戶提供 | ||||
10 | ******Max. 正常Nor. ***小Min. | |||||
壓力變送器 PRESSURE TRANSMITTER |
11 | 類型Type | 壓力變送器、隔膜式壓力變送器 | |||
12 | 測量原理Measuring Principle | 單晶硅諧振式、電容式 | ||||
13 | 設定量程范圍Calibrated Range MPa | 用戶提供 | ||||
14 | 儀表量程范圍Instrument Range MPa | 供應商選擇 | ||||
15 | 現場表頭Intergral Meter | 液晶數字表頭、不帶顯示表頭 | ||||
16 | 電源Supply Power | 24VDC | ||||
17 | 輸出信號Output Signal | 兩線制/4~20mADC+HART | ||||
18 | ******度Correctness | 重復性Repeatability | ±0.5%、±0.2%、±0.1%、±0.075% | ≤±0.05% | ||
19 | 本體材質Body Material | 304SS | ||||
20 | 測量元件材質Element Material | 316SS | ||||
21 | 外殼材質Housing Material | 鑄鋁涂層聚氨酯 | ||||
22 | 過程連接Process Connection | 1/2"NPT(F)、M20X1.5 | ||||
23 | 電氣接口Conduit Connection Size | 1/2"NPT(F)、M20X1.5 | ||||
24 | 防爆等級 Explosion Proof | 不要求、Ex dII BT4、Ex dII CT4、Ex iaII CT4 | ||||
25 | 防護等級IP Code | IP65 | ||||
26 | 安裝方式Mounting Style | 直接螺紋安裝、法蘭安裝 | ||||
膜片密封 DIAPHRAGM SEAL |
29 | 類型Type | - | |||
30 | 過程連接Process Connection | 法蘭連接、卡箍 | ||||
31 | 膜片材質Diaphragm Material | 316L、襯氟、HC合金、其他 | ||||
32 | 法蘭材質Flange Material | 304SS、316L | ||||
33 | 填充液Fill Fluid | 硅油 | ||||
34 | 毛細管長度Capillary Length | 毛細管材質Capillary Material | 定制 | |||
35 | 沖洗連接Flushing Connection | |||||
選項 OPTIONS |
38 | 安裝支架Mounting Bracket | 材質Material | 帶、不帶 | 304SS、碳鋼鍍鋅 | |
39 | 閥組Manifold:類型/材質/尺寸Type/Mater./Conn.Size | |||||
40 | 安全認證Safety Certificate | SIL2、SIL3 | ||||
NOTES 備注:可選項 | ||||||
1、變送器本體上用的螺栓材質為不銹鋼。 | ||||||
2、電氣接口配1個不銹鋼堵頭。 | ||||||
3、帶不銹鋼位號牌。 | ||||||
4、變送器帶內置式避雷設施。 |